| 000 | 00381nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151021s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9.7801992864e+012 | ||
| 050 | _aHB171.5 .L715 2007 | ||
| 245 | _a_Economics(11th ed.) | ||
| 260 | _aUSA Oxford 2007 | ||
| 300 | _axxii,665p;ill. | ||
| 500 | _aIncludes Index | ||
| 650 | _a_Economics | ||
| 980 | _a^d20120327 12:08:18^oanne | ||
| 999 |
_c6650 _d6650 |
||